Выбор региона: Россия
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Водогрейный трехходовой котел ICI TNX (3000-7000)Водогрейные котлы TNX мощностью 3000-7000 кВт применяются для теплоэнергообеспечения промышленных и общественных объектов. Полустационарная конструкция представляет собой жаротрубный трехходовый котел, работающий на газообразном топливе (сжиженный и природный газ), жидком топливе (дизель), мазуте. Теплообменник с омываемым днищем имеет горизонтальное расположение. Эффективность процессов горения обеспечивается за счет гофро-вставкой или гофрированной проходной топкой (в зависимости от мощности котла). Экологическая безопасность продуктов сгорания достигается тремя оборотами уходящих газов. Рабочее давление трехходовых котлов серии TNX 3000-7000 - 6 бар. По желанию заказчика возможно увеличение давления до 25 бар. Максимальная рабочая температура - 110 °С В стандартный комплект поставки жаротрубных водогрейных котлов входит:
Опросный лист для заказа промышленных котлов
|
Характеристики | TNX 3000 | TNX 3500 | TNX 4000 | TNX 5000 | TNX 6000 | TNX 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, кВт | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Мощность топки, кВт | 3261 | 3803 | 4457 | 5435 | 6522 | 7609 |
Номинальное рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Длина горелочной трубы, мм | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Отверстие для горелки, мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
КПД при 100% (t=70°С) | 92,0 | 92,03 | 91,99 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
КПД при 30% (t=70°С) | 94,00 | 94,03 | 93,99 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
Расход газа, max, м3/ч | 345,02 | 402,49 | 471,64 | 575,12 | 690,17 | 805,22 |
Расход газа, min, м3/ч | 123,97 | 144,58 | 169,44 | 206,62 | 247,94 | 289,26 |
Потери со стороны дымовых газов, мбар | 13,5 | 18,0 | 11,7 | 14,0 | 12,0 | 14,0 |
Потери через дымовую трубу, % | 6,80 | 6,77 | 6,81 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Теплопотери через обшивку | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Теплопотери при выключенной горелке, % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Потери нагрузки со стороны воды, мбар | 54 | 73 | 101 | 62 | 89 | 121 |
Емкость по воде, л | 4496 | 5746 | 6441 | 7335 | 9088 | 10066 |
Общий вес, кг | 6300 | 6950 | 8200 | 8970 | 11280 | 12160 |
Номинальное напряжение, Вольт | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Степень защиты, IP | IP X0D | IP X0D | IP X0D | IP X0D | IP X0D | IP X0D |
Электрическа мощность, Вт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры: | ||||||
H, мм | 2460 | 2460 | 2700 | 2700 | 2820 | 2820 |
H1, мм | 2210 | 2210 | 2420 | 2420 | 2570 | 2570 |
H2, мм | 1230 | 1230 | 1335 | 1335 | 1410 | 1410 |
H4, мм | 2400 | 2400 | 2610 | 2615 | 2765 | 2765 |
H6, мм | 1230 | 1230 | 1335 | 1335 | 1410 | 1410 |
H10, мм | 235 | 235 | 225 | 225 | 225 | 225 |
L, мм | 2135 | 2135 | 2345 | 2345 | 2495 | 2495 |
L1, мм | 1960 | 1960 | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 |
L2, мм | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
P, мм | 3879 | 4379 | 4379 | 4879 | 5379 | 5879 |
P2, мм | 3430 | 3930 | 3930 | 4430 | 4930 | 5430 |
P3, мм | 1012 | 1012 | 1012 | 1262 | 1262 | 1262 |
P4, мм | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2700 | 3200 |
P5, мм | 1367 | 1367 | 1367 | 1417 | 1417 | 1417 |
P6, мм | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
ᴓb, мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ᴓc, мм | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 |
N1, дюйм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
N2, дюйм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
N3, дюйм | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" |
N4, дюйм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
N5, дюйм | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
N6, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
N8, дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
N11, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Опытные высококвалифицированные специалисты компании Газовик - Теплоэнерго помогут Вам подобрать и купить необходимое газовое оборудование начиная с газового фильтра или клапана и заканчивая мощным промышленным котлом, ГРП, модульной котельной или ИТП. А наши логисты доставят заказанное оборудование в любой регион России или ближнего зарубежья. Связаться с нами можно по многоканальному телефону 8-800-2000-230 или через электронную почту teplo@gazovik.ru
|
Телефон: 8-800-2000-230 (все телефоны) Политика обработки персональных данных Электронная почта: teplo@gazovik.ru
|
© 2007–2024 «Газовик». Все права защищены. |