Выбор региона: Россия
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Жидкотопливная горелка Pyrós Dual 1G — Pyrós 1G![]() Одноступенчатые жидкотопливные горелки
Опросный лист для заказа горелок
|
Xарактеристики | PYROS DUAL 1 GTFR 3 | PYROS DUAL 1 GTFR 4 | PYROS DUAL 1 GTF 5 | |
---|---|---|---|---|
топливо | — | дизельное: вязкость = 1,4°E, Hi= 42,7 МДж/кг (10200 ккал/кг) T= 20°C | ||
диапазон тепловой мощности | КВт (кг/ч) |
19 ÷ 33,5 (1,6 ÷ 2,8) |
21,4 ÷ 41,5 (1,8 ÷ 3,5) |
33,2 ÷ 53,4 (2,8 ÷ 4,5) |
теплопроизводительность заводской тарировки | кВт | 26,6 | 36,3 | 47,2 |
форсунка: марка / тип | — | Delavan W/B — Steinen Q — Danfoss S | ||
форсунка | галлон/ч | 0,65 0,85 | 1,00 | |
форсунка: угол распыления / конус (DELAVAN) | — | 60°W | 60°B | |
расход дизтоплива (± 4%)* | кг/ч | 2,3 | 3,1 | 4 |
тарированное давление дизтоплива* | бар | 12,5 | 12 | 12 |
настройка расхода воздуха* | — | 3 | 4,6 | 3,8 |
регулировка головки* | — | Фиксированная | Фиксированная | Фиксированная |
содержание CO2* | % | 12,5 | ||
максимальное противодавление* | Па | 370 | 320 | 300 |
диаметр горелочного стакана (B) | мм | 89 | 89 | 89 |
длина горелочного стакана (A) | мм | 86 | 86 | 86 |
диапазон давления насоса | бар | 8 4 15 | ||
разрежение (макс.) | бар | -0,4 | ||
нагреватель дизельного топлива | W | 55 | 55 | — |
электропитание | — | однофазный ток 230 В — 50 Гц | ||
конденсатор двигателя | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
потребляемая электрическая мощность | КВт | 0,215 | 0,215 | 0,16 |
сила тока двигателя | A | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
класс электрозащиты | — | IP 40 |
Характеристики | PYROS 1 GTF 6 | PYROS1 GTF 7 | PYROS 1 GTF 8 | |
---|---|---|---|---|
топливо | — | дизельное: вязкость = 1,4°E, Hi= 42,7 МДж/кг (10200 ккал/кг) T= 20°C | ||
диапазон тепловой мощности | КВт (кг/ч) |
55,7÷113 (4,7 ÷ 9,5) |
55,7÷113 (4,7 ÷ 9,5) |
55,7÷113 (4,7 ÷ 9,5) |
теплопроизводительность заводской тарировки | кВт | 57,6 | 68,6 | 80,6 |
форсунка: марка / тип | — | Delavan B — Steinen Q — Danfoss S | ||
форсунка | галлон/ч | 1,10 | 1,35 | 1,65 |
форсунка: угол распыления / конус (DELAVAN) | — | 60°B | 60°B | 60°B |
расход дизтоплива (± 4%)* | кг/ч | 4,86 | 5,8 | 6,8 |
тарированное давление дизтоплива* | бар | 12 | 11 | 11 |
настройка расхода воздуха* | — | 3,2 | 4,5 | 5,75 |
регулировка головки горелки* | — | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
содержание CO2* | % | 12,5 | ||
максимальное противодавление* | Па | 125 | 115 | 110 |
диаметр горелочного стакана (B) | мм | 105 | 105 | 105 |
длина горелочного стакана (A) | мм | 111 | 111 | 111 |
диапазон давления насоса | бар | 8 4 15 | ||
разрежение (макс.) | бар | -0,4 | ||
электропитание | — | однофазный ток 230 V — 50 Hz | ||
конденсатор двигателя | 5 | 5 | 5 | |
потребляемая электрическая мощность | КВт | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
сила тока двигателя | A | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
класс электрозащиты | — | IP 40 |
* ВНИМАНИЕ: Приведенные здесь значения и характеристики действительны для горелки с заводской регулировкой.
Опытные высококвалифицированные специалисты компании Газовик - Теплоэнерго помогут Вам подобрать и купить необходимое газовое оборудование начиная с газового фильтра или клапана и заканчивая мощным промышленным котлом, ГРП, модульной котельной или ИТП. А наши логисты доставят заказанное оборудование в любой регион России или ближнего зарубежья. Связаться с нами можно по многоканальному телефону 8-800-2000-230 или через электронную почту teplo@gazovik.ru
|
Телефон: 8-800-2000-230 (все телефоны) Политика обработки персональных данных Электронная почта: teplo@gazovik.ru
|
© 2007–2025 «Газовик». Все права защищены. |