Выбор региона: Россия
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ГОСТ 22337-77 Насосы центробежные питательные. Основные параметрыГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ
|
Типоразмеры | Подача Q | Напор Н, м, (пред. откл. ± 3 %) | Давление насоса | Давление на входе в насос, не более | Допускаемый кавитационный запас, м | КПД, %, не менее | Мощность, кВт | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, мм, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/с | м3/ч | МПа | кгс/см2 | МПа | кгс/см2 | Ширина | Длина | Высота | ||||||
ПЭ 65-40 (ПЭ 65-42) | 0,018 | 65 | 440 | 3,9 | 40 | 0,68 | 7 | 4 | 66 | 106 | 1090 | 840 | 1755 | 910 |
ПЭ 65-53 (ПЭ 65-56) | 0,018 | 65 | 580 | 5,2 | 53 | 0,68 | 7 | 4 | 66 | 140 | 1150 | 845 | 1900 | 930 |
ПЭ 100-53 (ПЭ 100-56) | 0,028 | 100 | 580 | 5,2 | 53 | 0,68 | 7 | 4 | 69 | 206 | 1390 | 1200 | 1975 | 1100 |
ПЭ 150-53 (ПЭ 150-56) | 0,042 | 150 | 580 | 5,2 | 53 | 0,68 | 7 | 5 | 71 | 301 | 2090 | 1020 | 2110 | 1240 |
ПЭ 150-63 (ПЭ 150-67) | 0,042 | 150 | 700 | 6,2 | 63 | 0,68 | 7 | 5 | 71 | 364 | 2170 | 1120 | 2225 | 1010 |
ПЭ 150-145 | 0,042 | 150 | 1580 | 14,2 | 145 | 0,68 | 7 | 8 | 71 | 825 | 3760 | 1120 | 2585 | 1205 |
ПЭ 250-45 (ПЭ 250-50) | 0,069 | 250 | 500 | 4,4 | 45 | 0,68 | 7 | 9 | 75 | 410 | 2180 | 1140 | 1745 | 1180 |
ПЭ 250-180 | 0,069 | 250 | 1975 | 17,6 | 180 | 0,78 | 8 | 11 | 75 | 1625 | 6820 | 1650 | 3355 | 1430 |
ПЭ 270-150 | 0,075 | 270 | 1650 | 14,7 | 150 | 0,78 | 8 | 11 | 76 | 1445 | 6000 | 1650 | 2905 | 1430 |
ПЭ 380-185 | 0,105 | 380 | 2030 | 18,1 | 185 | 0,98 | 10 | 9 | 78 | 2445 | 10920 | 1550 | 3300 | 1735 |
ПЭ 380-200 | 0,105 | 380 | 2190 | 19,6 | 200 | 0,98 | 10 | 9 | 78 | 2640 | 11000 | 1550 | 3300 | 1735 |
ПЭ 580-185 | 0,139 | 500 | 1975 | 17,6 | 180 | 0,98 | 10 | 9 | 79 | 3090 | 10760 | 1550 | 3300 | 1735 |
0,161 | 580 | 2030 | 18,1 | 185 | 81 | 3590 | ||||||||
ПЭ 580-195 | 0,161 | 580 | 2150 | 19,1 | 195 | 0,98 | 10 | 9 | 81 | 3800 | 10760 | 1550 | 3300 | 1735 |
ПЭ 600-300 | 0,167 | 600 | 3290 | 29,4 | 300 | 2,35 | 24 | 150 | 77 | 6360 | 12690 | 1970 | 3875 | 2010 |
ПЭ 720-185 | 0,200 | 720 | 2030 | 18,1 | 185 | 0,98 | 10 | 15 | 82 | 4400 | 10940 | 1550 | 3300 | 1735 |
ПЭ 780-185 | 0,217 | 780 | 2030 | 18,1 | 185 | 0,98 | 10 | 15 | 80 | 4890 | 16380 | 1700 | 3760 | 1890 |
ПЭ 780-210 | 0,217 | 780 | 2330 | 20,6 | 210 | 0,98 | 10 | 15 | 80 | 5615 | 16600 | 1700 | 3760 | 1890 |
Примечания:
1. Параметры насосов с давлением 17,6 МПа (180 кгс/см2) и выше указаны без учета отбора воды от промежуточной ступени насоса.
2. Параметры насоса ПЭ 580-185 при подаче 0,139 м3/с (500 м3/ч) достигаются обточкой рабочих колес.
3. В скобках указаны типоразмеры насосов, действующих до введения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения центробежного питательного насоса ПЭ с подачей 0,105 м3/с (380 м3/ч) и давлением 18,1 МПа (185 кгс/см2):
Насос ПЭ 380-185 ГОСТ 22337-77.
4. - 7. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
РАЗРАБОТЧИКИ
Б. И. Остапенко (руководитель темы); П. Н. Ворона; В. К. Вальчук; А. В. Василенко; В. Л. Лысенко
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.01.77 № 230
3. ВЗАМЕН ГОСТ 7363-65 в части основных параметров
4. Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1981 г., июне 1987 г. (ИУС 5-81, 9-87)
25 Ноября 2015 г.
|
Телефон: 8-800-2000-230 (все телефоны) Политика обработки персональных данных Электронная почта: teplo@gazovik.ru
|
© 2007–2024 «Газовик». Все права защищены. |